花崗巖礦山開(kāi)采繩鋸
繩鋸規(guī)格及性能參數(shù)Specification?and??Performance??Parameters產(chǎn)品編號(hào)規(guī)?格固定方式串珠節(jié)數(shù)切割對(duì)象線速度鋒利度使用壽命IdentificationSpecificationReinforcementBeads?numberCutting?materialLine?speedCutting?speedWire?lifeHSGM15φ11.5mm橡膠40/m
服務(wù)熱線
關(guān)鍵詞:
花崗巖礦山開(kāi)采繩鋸
所屬分類:
相關(guān)描述
繩鋸規(guī)格及性能參數(shù) | |||||||
Specification and Performance Parameters | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī) 格 | 固定方式 | 串珠節(jié)數(shù) | 切割對(duì)象 | 線速度 | 鋒利度 | 使用壽命 |
Identification | Specification | Reinforcement | Beads number | Cutting material | Line speed | Cutting speed | Wire life |
HSGM15 | φ11.5mm | 橡膠 | 40/m | 硬質(zhì)花崗石 | 18-22m/s | 2-4㎡/h | 8-10㎡/m |
Rubber | Hard granite | ||||||
中硬花崗巖 | 22-25m/s | 4-8㎡/h | 10-18㎡/m | ||||
HSGM110 | φ11.0mm | 橡膠+彈簧 | Middle hard granite | ||||
Rubber+Spring | 軟質(zhì)花崗巖 | 25-30m/s | 8-12㎡/h | 16-22㎡/m | |||
Soft granite | |||||||
HSSM115 | φ11.5mm | 橡膠 | 40/m | 硬質(zhì)砂巖 | 32-38m/s | 5-10m2/h | 10-20m2/m |
Rubber | Hard sandstone | ||||||
HSSM110 | φ11.0mm | 橡膠+彈簧 | 軟質(zhì)砂巖 | 30-32m/s | 1-5m2/h | 20-30m2/m | |
Rubber+Spring | Soft sandstone |
注:可根據(jù)客戶需求定制其規(guī)格。
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:可應(yīng)用于各類花崗巖、砂巖礦山開(kāi)產(chǎn),也可應(yīng)用于花崗巖、砂巖荒料整形。
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您